Impressões mostram exposição; alcance mostra quantas contas diferentes foram atingidas; cliques mostram interesse; conversões mostram ações rastreadas; leads representam contatos identificados; vendas representam o resultado comercial final.
| Elemento | Como interpretar |
|---|---|
| Período | Intervalo de datas usado para calcular todos os números da página. Ao alterar o período, cartões, gráficos e tabelas são recalculados. |
| Variação percentual | Percentual apresentado abaixo de alguns cartões. Mostra a mudança em relação ao período de comparação configurado no painel. |
| Métrica | Número usado para medir desempenho, como cliques, investimento, conversões ou sessões. |
| Dimensão | Forma de organizar ou segmentar uma métrica, como campanha, origem, palavra-chave, dispositivo, empreendimento ou corretor. |
| Volume | Quantidade absoluta de ocorrências, como 100 cliques ou 20 leads. |
| Participação | Percentual que uma categoria representa dentro do total analisado. |
| Referência de mercado | Valor usado como comparação externa. Deve ser entendido como benchmark, e não como uma meta obrigatória. |
| Data da última atualização | Momento em que a fonte de dados foi atualizada pela última vez. Pode haver diferença entre a ocorrência real e sua aparição no painel. |
Atenção: Uma variação positiva nem sempre é boa e uma variação negativa nem sempre é ruim. Mais conversões costuma ser positivo, enquanto maior custo por conversão geralmente exige atenção.